EX14 3FH properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the EX14 3FH area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available

UPRN Address Road Latitude Longitude
10015275450 Get address 50.78725 -3.214145
10015345296 Get address 50.787438 -3.214221
10024739753 Get address 50.784041 -3.213991
10093128241 Get address Hayne Lane 50.788986 -3.213311
10093128284 Get address Meadow Acre Road 50.788261 -3.21464
10093128285 Get address Meadow Acre Road 50.788261 -3.21464
10093128286 Get address Meadow Acre Road 50.788261 -3.21464
10093128287 Get address Meadow Acre Road 50.78827 -3.214654
10093128288 Get address Meadow Acre Road 50.788335 -3.214486
10093128646 Get address Langlands Way 50.787002 -3.217246
10093128647 Get address Meadow Acre Road 50.787067 -3.217091
10093128648 Get address Meadow Acre Road 50.787113 -3.216965
10093128649 Get address Meadow Acre Road 50.787168 -3.21681
10093128650 Get address Meadow Acre Road 50.787196 -3.216754
10093128651 Get address Meadow Acre Road 50.787252 -3.2166
10093128652 Get address Meadow Acre Road 50.787298 -3.216459
10093128653 Get address 50.787353 -3.216333
10093128654 Get address 50.787381 -3.216277
10093128655 Get address 50.788986 -3.213311
10093128656 Get address 50.788986 -3.213311
10093128657 Get address Langlands Way 50.788986 -3.213311
10093128658 Get address Langlands Way 50.787875 -3.21629
10093128659 Get address Langlands Way 50.787904 -3.216149
10093128660 Get address Meadow Acre Road 50.787913 -3.216106
10093128661 Get address Meadow Acre Road 50.787923 -3.21605
10093128662 Get address Meadow Acre Road 50.787923 -3.215993
10093128663 Get address Meadow Acre Road 50.787941 -3.216022
10093128664 Get address Meadow Acre Road 50.787959 -3.216022
10093128665 Get address Meadow Acre Road 50.787986 -3.216023
10093128666 Get address Meadow Acre Road 50.788004 -3.216038
10093128667 Get address Meadow Acre Road 50.788013 -3.216038
10093128709 Get address Meadow Acre Road 50.786778 -3.217183
10093128710 Get address Meadow Acre Road 50.786843 -3.216986
10093128711 Get address Meadow Acre Road 50.786872 -3.216817
10093128712 Get address Meadow Acre Road 50.786936 -3.216705
10093128713 Get address Meadow Acre Road 50.786964 -3.216564
10093128714 Get address Meadow Acre Road 50.78701 -3.216437
10093128715 Get address Meadow Acre Road 50.787057 -3.216325
10093128716 Get address Meadow Acre Road 50.787139 -3.216214
10093128717 Get address 50.788986 -3.213311
10093128718 Get address 50.788986 -3.213311
10093128719 Get address 50.788986 -3.213311
10093128720 Get address 50.788986 -3.213311
10093128721 Get address 50.788986 -3.213311
10093128722 Get address 50.788986 -3.213311
10093128723 Get address 50.788986 -3.213311
10093128724 Get address Hayne Lane 50.788986 -3.213311
10093128725 Get address Hayne Lane 50.788986 -3.213311
10093128726 Get address Hayne Lane 50.788986 -3.213311
10093128727 Get address Hayne Lane 50.788986 -3.213311
10093128728 Get address Hayne Lane 50.788986 -3.213311
10093128729 Get address Hayne Lane 50.788986 -3.213311
10093128730 Get address Hayne Lane 50.788986 -3.213311
10093128731 Get address Hayne Lane 50.788986 -3.213311
10093128732 Get address Hayne Lane 50.788986 -3.213311
10093128733 Get address Hayne Lane 50.788986 -3.213311
10093128734 Get address Hayne Lane 50.788986 -3.213311
10093128735 Get address Hayne Lane 50.788986 -3.213311
10093128736 Get address Hayne Lane 50.788986 -3.213311
10093128737 Get address Hayne Lane 50.788986 -3.213311
10093128738 Get address Hayne Lane 50.788986 -3.213311
10093128739 Get address Hayne Lane 50.788986 -3.213311
10093128740 Get address Hayne Lane 50.788986 -3.213311
10093128741 Get address Hayne Lane 50.788986 -3.213311
10093128742 Get address Hayne Lane 50.788986 -3.213311
10093128743 Get address Hayne Lane 50.788986 -3.213311
10093128744 Get address Hayne Lane 50.788986 -3.213311
10093128745 Get address Hayne Lane 50.788986 -3.213311
10093128746 Get address Hayne Lane 50.788986 -3.213311
10093128747 Get address 50.787817 -3.214146
10093128748 Get address 50.787915 -3.214234
10093128749 Get address Meadow Acre Road 50.787968 -3.214292
10093128750 Get address Meadow Acre Road 50.788066 -3.214394
10093128751 Get address Meadow Acre Road 50.78811 -3.214451
10093128752 Get address Meadow Acre Road 50.78827 -3.21464